Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 399 тыс. руб. | 75 тыс. руб. | 1,51 млн руб. | 748 тыс. руб. | 0 |
Чистая прибыль | 40 тыс. руб. | 13 тыс. руб. | 68 тыс. руб. | 3 тыс. руб. | -208 тыс. руб. |
Активы | 89 тыс. руб. | 102 тыс. руб. | 94 тыс. руб. | 13 тыс. руб. | 0 |
Капитал и резервы | 50 тыс. руб. | 63 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | -208 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.56 | 0.62 | 0.11 | 0.77 | — |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.51 | 0.58 | 0.11 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.56 | 0.62 | 0.11 | 0.77 | — |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 2.03 | 2.36 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 2.03 | 2.36 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | — |
3.2. Рентабельность активов? | 0.45 | 0.13 | 0.72 | 0.23 | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.80 | 0.21 | 6.80 | 0.30 | 1.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 464 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 814 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 000 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 280 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 8 557 руб. |