Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 98 тыс. руб. | 6,66 млн руб. | 6,04 млн руб. | 89,12 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 3 тыс. руб. | 1,04 млн руб. | 2,24 млн руб. | 6,25 млн руб. |
Активы | 0 | 245 тыс. руб. | 2,17 млн руб. | 3,63 млн руб. | 53,91 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 13 тыс. руб. | 1,05 млн руб. | 3,02 млн руб. | 6,76 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.05 | 0.48 | 0.83 | 0.13 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.05 | 0.43 | 0.82 | 0.11 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.05 | 0.48 | 0.83 | 0.13 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.06 | 1.76 | 5.68 | 1.13 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.06 | 1.76 | 3.52 | 1.10 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.99 | 0.36 | 0.14 | 0.10 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.03 | 0.16 | 0.37 | 0.07 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.01 | 0.48 | 0.62 | 0.12 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.23 | 0.99 | 0.74 | 0.93 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 602 648 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 141 904 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 1 095 476 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 73 384 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2 650 688 руб. |
Итого | 4 564 098 руб. |