Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 19,96 млн руб. | 20,29 млн руб. | 14,56 млн руб. | 6,05 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -627 тыс. руб. | 289 тыс. руб. | -1,13 млн руб. | -2,23 млн руб. | -17 тыс. руб. | 0 | 0 |
Активы | 2,92 млн руб. | 3,26 млн руб. | 2,43 млн руб. | 88 тыс. руб. | 70 тыс. руб. | 29 тыс. руб. | 26 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 967 тыс. руб. | 1,26 млн руб. | 125 тыс. руб. | -1,85 млн руб. | -1,85 млн руб. | -1,85 млн руб. | -1,85 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.33 | 0.39 | 0.05 | -21.03 | -26.44 | -63.83 | -71.19 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.30 | 0.37 | 0.04 | -30.27 | -42.66 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.33 | 0.39 | 0.05 | 0.90 | 1.00 | -63.83 | -71.19 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.44 | 1.60 | 1.04 | 6.89 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.53 | 0.54 | 0.32 | 6.89 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 6.89 | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | -0.03 | 0.01 | -0.08 | -0.37 | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | -0.21 | 0.09 | -0.47 | -25.30 | -0.24 | — | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.65 | 0.23 | -9.05 | 1.20 | 0.01 | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |