Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 8,72 млн руб. | 6,14 млн руб. | 0 | 0 | 14,41 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -4 тыс. руб. | 730 тыс. руб. | 130 тыс. руб. | 0 | 2 тыс. руб. | -175 тыс. руб. |
Активы | 0 | 3,63 млн руб. | 5,32 млн руб. | 7,99 млн руб. | 7,99 млн руб. | 1,76 млн руб. | 3,53 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 6 тыс. руб. | 736 тыс. руб. | 866 тыс. руб. | 866 тыс. руб. | -173 тыс. руб. | -348 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | -0.10 | -0.10 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | -0.10 | -0.10 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.22 |
2. Ликвидность | |||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.00 | 1.16 | 1.12 | 1.15 | 1.00 | 1.29 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.00 | 1.16 | 0.91 | 0.93 | 0.14 | 0.77 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.07 | 0.03 | — | — | — | 0.65 |
3. Рентабельность | |||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | 0.08 | 0.02 | — | — | -0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.00 | 0.14 | 0.02 | — | 0.00 | -0.05 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.67 | 0.99 | 0.15 | — | -0.01 | 0.50 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 487 193 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на прибыль | 384 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 487 577 руб. |