Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 3,03 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 121 тыс. руб. | -16 тыс. руб. | -3 тыс. руб. | -210 тыс. руб. | 0 |
Активы | 0 | 221 тыс. руб. | 195 тыс. руб. | 192 тыс. руб. | 260 тыс. руб. | 210 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | 131 тыс. руб. | 119 тыс. руб. | 118 тыс. руб. | -144 тыс. руб. | -144 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.59 | 0.61 | 0.61 | -0.55 | -0.69 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.78 | -2.62 | -2.52 | -9.92 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.59 | 0.61 | 0.61 | -0.55 | -0.69 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.57 | 0.28 | 0.28 | 0.10 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.57 | 0.28 | 0.28 | 0.10 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.54 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.04 | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.55 | -0.08 | -0.02 | -0.81 | — |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.92 | -0.13 | -0.03 | 1.46 | — |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |