Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 5,92 млн руб. | 16,4 млн руб. | 19,7 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 95 тыс. руб. | 3,59 млн руб. | 5,48 млн руб. |
Активы | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 357 тыс. руб. | 4,58 млн руб. | 6,67 млн руб. |
Капитал и резервы | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 3,6 млн руб. | 5,49 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.03 | 0.79 | 0.82 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.03 | 0.79 | 0.82 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | — | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | 0.02 | 0.22 | 0.28 |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | — | 0.27 | 0.78 | 0.82 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | — | 9.50 | 1.00 | 1.00 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 29 868 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 100 280 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14 001 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 400 000 руб. |
Итого | 1 544 149 руб. |