Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | -13,83 млн руб. | -350 тыс. руб. | -114 тыс. руб. |
Активы | 0 | 16,81 млн руб. | 12,22 млн руб. | 2,5 млн руб. | 703 тыс. руб. | 789 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | -13,82 млн руб. | -14,17 млн руб. | -14,28 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.00 | 0.00 | -5.52 | -20.15 | -18.10 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.00 | 0.00 | -5.52 | -20.15 | -18.10 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.00 | 0.00 | -5.52 | -20.15 | -18.10 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.69 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.60 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | — | -5.52 | -0.50 | -0.14 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | — | 1.00 | 0.02 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 42 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 316 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 73 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 430 руб. |