Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 26,29 млн руб. | 28,76 млн руб. | 335,75 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 2,38 млн руб. | 17 тыс. руб. | 536 тыс. руб. |
Активы | 7,28 млн руб. | 7,07 млн руб. | 104,42 млн руб. | 78,77 млн руб. |
Капитал и резервы | 4,3 млн руб. | 6,68 млн руб. | 6,7 млн руб. | 7,23 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.59 | 0.94 | 0.06 | 0.09 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.59 | 0.93 | 0.06 | 0.07 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.59 | 0.94 | 0.08 | 0.11 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 2.44 | 15.31 | 1.07 | 1.09 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.99 | 8.93 | 1.06 | 0.72 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 1.79 | 7.71 | 0.54 | 0.02 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.34 | 0.00 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.36 | 0.00 | 0.07 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 580 271 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Транспортный налог | 1 023 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4 003 234 руб. |
Налог на прибыль | 129 464 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 66 086 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 155 685 руб. |
Итого | 4 935 761 руб. |