Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 407 тыс. руб. | 45,27 млн руб. | 44,5 млн руб. | 48,16 млн руб. | 18,2 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 67 тыс. руб. | 3,32 млн руб. | 5,35 млн руб. | 5,23 млн руб. | 871 тыс. руб. |
Активы | 0 | 222 тыс. руб. | 6,42 млн руб. | 11,09 млн руб. | 16,68 млн руб. | 16,72 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 77 тыс. руб. | 3,33 млн руб. | 8,69 млн руб. | 14,38 млн руб. | 15,8 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.35 | 0.52 | 0.78 | 0.86 | 0.95 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.35 | 0.52 | 0.78 | 0.86 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.35 | 0.52 | 0.78 | 0.86 | 0.95 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.53 | 2.08 | 4.62 | 7.27 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.29 | 1.67 | 4.37 | 6.96 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.01 | 0.12 | 4.37 | 6.96 | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.30 | 0.52 | 0.48 | 0.31 | 0.05 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.87 | 1.00 | 0.62 | 0.36 | 0.06 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 116 486 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 52 183 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 465 852 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 217 415 руб. |
Итого | 851 936 руб. |