Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 40,75 млн руб. | 90,73 млн руб. | 13,65 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 0 | -5,43 млн руб. | -11,79 млн руб. | -3,99 млн руб. |
Активы | 100 тыс. руб. | 1,75 млн руб. | 30,23 млн руб. | 91,33 млн руб. | 98,6 млн руб. |
Капитал и резервы | 100 тыс. руб. | -1,43 млн руб. | 6,03 млн руб. | -5,76 млн руб. | -9,75 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 1.00 | -0.82 | 0.20 | -0.06 | -0.10 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 1.00 | -1.43 | 0.06 | -0.14 | -0.14 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 1.00 | -0.82 | 0.20 | -0.06 | -0.10 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.41 | 1.07 | 0.87 | 0.88 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.41 | 1.07 | 0.65 | 0.67 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.01 | 0.42 | 0.28 | 0.26 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | -0.13 | -0.13 | -0.29 |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | -0.18 | -0.13 | -0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | -0.90 | 2.05 | 0.41 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 230 589 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31 768 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 106 620 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 61 918 руб. |
Итого | 430 893 руб. |