Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 963 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -321 тыс. руб. | -471 тыс. руб. | -381 тыс. руб. | -347 тыс. руб. | -345 тыс. руб. |
Активы | 0 | 2,57 млн руб. | 2,65 млн руб. | 2,26 млн руб. | 1,92 млн руб. | 1,57 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | -311 тыс. руб. | -319 тыс. руб. | -701 тыс. руб. | -1,05 млн руб. | -1,39 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -0.12 | -0.12 | -0.31 | -0.55 | -0.89 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -4.27 | -2.04 | -2.15 | -2.15 | -2.15 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 17.65 | 8.41 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 17.52 | 7.80 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 10.74 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.33 | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.12 | -0.18 | -0.17 | -0.18 | -0.22 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.03 | 1.48 | 0.54 | 0.33 | 0.25 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |