Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 69,78 млн руб. | 17,39 млн руб. | 64,35 млн руб. | 64,22 млн руб. | 63,79 млн руб. | 51,6 млн руб. |
Чистая прибыль | 29,67 млн руб. | 7,36 млн руб. | 13,59 млн руб. | 14,19 млн руб. | 16,89 млн руб. | 12,38 млн руб. |
Активы | 64,13 млн руб. | 95,96 млн руб. | 97,75 млн руб. | 98,85 млн руб. | 106,61 млн руб. | 109 млн руб. |
Капитал и резервы | 41,02 млн руб. | 92,7 млн руб. | 94,13 млн руб. | 92,1 млн руб. | 92,48 млн руб. | 93,51 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.64 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.86 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.95 | -0.11 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.35 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.64 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.86 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.51 | 0.90 | 1.65 | 1.43 | 1.39 | 1.53 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.51 | 0.89 | 1.63 | 1.42 | 1.38 | 1.52 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 1.19 | 1.28 | 1.18 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.43 | 0.42 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.46 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.72 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.13 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 990 863 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 562 321 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 158 113 руб. |
Земельный налог | 150 791 руб. |
Транспортный налог | 3 060 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 274 395 руб. |
Итого | 7 139 542 руб. |