Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 10,43 млн руб. | 6,55 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -2 тыс. руб. | 62 тыс. руб. | 75 тыс. руб. | 190 тыс. руб. |
Активы | 0 | 10 тыс. руб. | 0 | 480 тыс. руб. | 1,53 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 8 тыс. руб. | 0 | 85 тыс. руб. | 275 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.80 | — | 0.18 | 0.18 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.80 | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.80 | — | 0.18 | 0.18 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 5.00 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 5.00 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 5.00 | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | 0.01 | 0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.20 | — | 0.16 | 0.12 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.25 | — | 0.88 | 0.69 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 828 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 75 741 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Итого | 86 569 руб. |