Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 15,38 млн руб. | 16,58 млн руб. | 11,4 млн руб. | 1,63 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 483 тыс. руб. | 270 тыс. руб. | 279 тыс. руб. | 7 тыс. руб. |
Активы | 0 | 210 тыс. руб. | 3,37 млн руб. | 1,71 млн руб. | 2,76 млн руб. | 10,79 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 10 тыс. руб. | 496 тыс. руб. | 778 тыс. руб. | 1,06 млн руб. | 1,06 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.05 | 0.15 | 0.46 | 0.38 | 0.10 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.05 | 0.15 | 0.46 | 0.38 | 0.10 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.05 | 0.15 | 0.46 | 0.38 | 0.10 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.05 | 1.17 | 1.84 | 1.62 | 1.11 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.05 | 0.31 | 1.12 | 0.29 | 0.28 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.06 | 0.07 | 0.98 | 0.08 | 0.05 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | 0.97 | 0.35 | 0.26 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14 659 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 111 548 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21 897 руб. |
Налог на прибыль | 17 707 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 64 200 руб. |
Итого | 230 009 руб. |