Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 20,03 млн руб. | 39,12 млн руб. | 26,39 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -2,62 млн руб. | 10 тыс. руб. | -24,8 млн руб. |
Активы | 152,45 млн руб. | 142,32 млн руб. | 125,36 млн руб. | 83,37 млн руб. |
Капитал и резервы | -17,32 млн руб. | -25,24 млн руб. | -25,87 млн руб. | -50,23 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.11 | -0.18 | -0.21 | -0.60 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -2.25 | -2.76 | -3.84 | -6.48 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.12 | -0.00 | 0.98 | 0.94 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.39 | 0.31 | 10.57 | 3.89 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.26 | 0.21 | 7.37 | 2.50 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.02 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.13 | 0.00 | -0.94 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.02 | 0.00 | -0.30 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.10 | -0.00 | 0.49 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 18 600 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 18 600 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 214 068 руб. |
Налог на имущество организаций | 590 237 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 23 518 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 49 625 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2 965 476 руб. |
Итого | 3 880 121 руб. |