Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 359,57 млн руб. | 825,01 млн руб. | 1,16 млрд руб. |
Чистая прибыль | 0 | 12,07 млн руб. | 27,25 млн руб. | 34,31 млн руб. |
Активы | 11,74 млн руб. | 123,83 млн руб. | 345,72 млн руб. | 615,69 млн руб. |
Капитал и резервы | -238 тыс. руб. | 11,84 млн руб. | 39,09 млн руб. | 73,42 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.14 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.27 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.98 | 1.10 | 1.00 | 1.05 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.98 | 1.10 | 0.76 | 0.91 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 0.41 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.02 | 0.70 | 0.47 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 711 887 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 214 623 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 649 904 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 397 301 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 19 823 330 руб. |
Транспортный налог | 147 522 руб. |
Итого | 34 944 563 руб. |