Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | -87 тыс. руб. | -79 тыс. руб. | -127 тыс. руб. | -85 тыс. руб. | -40 тыс. руб. |
Активы | 0 | 962 тыс. руб. | 835 тыс. руб. | 2,71 млн руб. | 2,63 млн руб. | 2,6 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 912 тыс. руб. | 827 тыс. руб. | 700 тыс. руб. | 615 тыс. руб. | 574 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.95 | 0.99 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.95 | 0.99 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.95 | 0.99 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 18.80 | 99.13 | 1.31 | 1.26 | 1.23 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 18.80 | 99.13 | 1.31 | 1.26 | 1.23 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 18.08 | 60.13 | 0.57 | 0.52 | 0.47 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.10 | -0.10 | -0.18 | -0.14 | -0.07 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |