Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 млрд руб. | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 437 тыс. руб. | 14,6 млн руб. | 4,69 млн руб. | 17,97 млн руб. | 1,59 млн руб. |
Активы | 0 | 2,88 млрд руб. | 2,9 млрд руб. | 2,75 млрд руб. | 2,63 млрд руб. | 2,21 млрд руб. |
Капитал и резервы | 0 | 538 тыс. руб. | 15,14 млн руб. | 19,83 млн руб. | 37,8 млн руб. | 39,39 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -10.50 | -9.83 | -22.42 | -0.97 | -1.43 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.51 | 0.41 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.51 | 0.41 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | 0.01 | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.81 | 0.96 | 0.24 | 0.48 | 0.04 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на прибыль | 440 961 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 440 961 руб. |