Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2019 годы
Чистая прибыль за 2015–2019 годы
Активы за 2015–2019 годы
Капитал и резервы за 2015–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 29,54 млн руб. | 74,81 млн руб. | 57,97 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 7,28 млн руб. | -8,34 млн руб. | -6,27 млн руб. |
Активы | 0 | 0 | 18,88 млн руб. | 35,24 млн руб. | 3,56 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 0 | 7,3 млн руб. | -1,05 млн руб. | -7,32 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | — | 0.39 | -0.03 | -2.06 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | — | 0.39 | -0.03 | -2.06 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | — | 0.39 | 0.08 | -1.34 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | 1.63 | 1.09 | 0.43 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | 1.49 | 1.08 | 0.43 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | 0.17 | 0.01 | 0.16 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | 0.25 | -0.11 | -0.11 |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | 0.39 | -0.24 | -1.76 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | 1.00 | 7.92 | 0.86 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 42 169 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Итого | 42 169 руб. |