Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2020 годы
Чистая прибыль за 2015–2020 годы
Активы за 2015–2020 годы
Капитал и резервы за 2015–2020 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 5,62 млн руб. | 1,8 млн руб. | 10,45 млн руб. | 4,89 млн руб. | 1,6 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 579 тыс. руб. | -517 тыс. руб. | 2,91 млн руб. | -3,45 млн руб. | -8,79 млн руб. |
Активы | 0 | 662 тыс. руб. | 560 тыс. руб. | 14,55 млн руб. | 22,3 млн руб. | 26,87 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 585 тыс. руб. | -209 тыс. руб. | 2,7 млн руб. | -741 тыс. руб. | -9,53 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.88 | -0.37 | 0.19 | -0.03 | -0.35 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.88 | -0.37 | -0.31 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.94 | -0.37 | 0.46 | -0.03 | -0.35 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 16.97 | 0.73 | 1.15 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 7.15 | 0.28 | 1.07 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.23 | 0.28 | 1.07 | — | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.10 | -0.29 | 0.28 | -0.70 | -5.50 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.87 | -0.92 | 0.20 | -0.15 | -0.33 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.99 | 2.47 | 1.08 | 4.65 | 0.92 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 33 749 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11 836 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21 205 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 90 740 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 83 581 руб. |
Итого | 241 111 руб. |