Основные финансовые показатели
Выручка за 2015–2019 годы
Чистая прибыль за 2015–2019 годы
Активы за 2015–2019 годы
Капитал и резервы за 2015–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 12,94 млн руб. | 14,42 млн руб. | 61 тыс. руб. | 24,77 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 2,87 млн руб. | 2,83 млн руб. | -874 тыс. руб. | 3,41 млн руб. |
Активы | 0 | 4,39 млн руб. | 4,96 млн руб. | 4,3 млн руб. | 15,26 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 2,88 млн руб. | 4,73 млн руб. | 3,85 млн руб. | 8,74 млн руб. |
Финансовый анализ
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.65 | 0.95 | 0.89 | 0.57 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.65 | 0.70 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.65 | 0.95 | 0.89 | 0.57 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 2.90 | 4.45 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.51 | 4.23 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.48 | 4.29 | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.22 | 0.20 | -14.33 | 0.14 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.65 | 0.57 | -0.20 | 0.22 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.00 | 0.60 | -0.23 | 0.39 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 180 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 800 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 480 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 584 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 6 043 руб. |