Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 8,14 млн руб. | 6,71 млн руб. | 6,71 млн руб. | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 1,33 млн руб. | 1,05 млн руб. | 760 тыс. руб. |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 0 | 43,6 млн руб. | 106,79 млн руб. | 129,18 млн руб. | 143,22 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 28,4 млн руб. | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 3,28 млн руб. | 12,6 млн руб. | 10,4 млн руб. | 4,06 млн руб. |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 0 | 55,02 млн руб. | 155,83 млн руб. | 147,34 млн руб. | 148,03 млн руб. |
1210 | Запасы | 0 | 124,88 млн руб. | 311,97 млн руб. | 256,38 млн руб. | 249,35 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 14,44 млн руб. | 41,39 млн руб. | 0 | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 178,12 млн руб. | 114,57 млн руб. | 75,9 млн руб. | 161,6 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 6,5 млн руб. | 1,05 млн руб. | 3,33 млн руб. | 853 тыс. руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 2,1 млн руб. | 7,81 млн руб. | 8,69 млн руб. | 7,54 млн руб. |
1200 | Итого оборотных активов | 0 | 326,03 млн руб. | 476,79 млн руб. | 344,29 млн руб. | 419,34 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 0 | 381,06 млн руб. | 632,62 млн руб. | 491,63 млн руб. | 567,37 млн руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 3 млн руб. | 3 млн руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 100 тыс. руб. | -31,53 млн руб. | -15,76 млн руб. | 3,35 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 0 | 110 тыс. руб. | -31,52 млн руб. | -12,76 млн руб. | 6,35 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 316,56 млн руб. | 597,47 млн руб. | 348,28 млн руб. | 397,7 млн руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 3,78 млн руб. | 9,36 млн руб. | 6,87 млн руб. | 1,5 млн руб. |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 7,01 млн руб. | 2,77 млн руб. | 0 | 2,59 млн руб. |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 327,35 млн руб. | 609,6 млн руб. | 355,15 млн руб. | 401,79 млн руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 10,62 млн руб. | 6,01 млн руб. | 0 | 2,92 млн руб. |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 0 | 37,19 млн руб. | 35,87 млн руб. | 128,75 млн руб. | 137,86 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 429 тыс. руб. | 4,46 млн руб. | 3,67 млн руб. |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 7,99 млн руб. | 13,22 млн руб. | 13,52 млн руб. |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 5,79 млн руб. | 4,24 млн руб. | 2,81 млн руб. | 1,26 млн руб. |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 53,6 млн руб. | 54,54 млн руб. | 149,24 млн руб. | 159,23 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 0 | 381,06 млн руб. | 632,62 млн руб. | 491,63 млн руб. | 567,37 млн руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 110,1 млн руб. | 336,93 млн руб. | 855,43 млн руб. | 950,31 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 54,69 млн руб. | 240,62 млн руб. | 668,91 млн руб. | 825,52 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 55,41 млн руб. | 96,31 млн руб. | 186,52 млн руб. | 124,79 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 10,7 млн руб. | 29,05 млн руб. | 4,05 млн руб. |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 43,13 млн руб. | 62,39 млн руб. | 79,01 млн руб. | 85,52 млн руб. |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 12,28 млн руб. | 23,22 млн руб. | 78,46 млн руб. | 35,23 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 157 тыс. руб. | 255 тыс. руб. | 286 тыс. руб. | 70 тыс. руб. |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 10,62 млн руб. | 55,16 млн руб. | 54,38 млн руб. | 16,33 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 0 | 869 тыс. руб. | 43,23 млн руб. | 11,12 млн руб. | 17,6 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 0 | 2,1 млн руб. | 46,82 млн руб. | 19,81 млн руб. | 16,26 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 594 тыс. руб. | -35,28 млн руб. | 15,68 млн руб. | 20,31 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 3,73 млн руб. | 98 тыс. руб. | -4,32 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 203 тыс. руб. | 225 тыс. руб. |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 3,73 млн руб. | 301 тыс. руб. | -4,1 млн руб. |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | -376 тыс. руб. | -3,33 млн руб. | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | -3,78 млн руб. | -5,59 млн руб. | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 3,28 млн руб. | 9,31 млн руб. | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | -72 тыс. руб. | -2 тыс. руб. | 3,12 млн руб. |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 100 тыс. руб. | -31,63 млн руб. | 15,77 млн руб. | 19,11 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 100 тыс. руб. | -31,63 млн руб. | 15,77 млн руб. | 19,11 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 110 тыс. руб. | -31,52 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,76 млн руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,77 млн руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 31,63 млн руб. | 0 |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 31,63 млн руб. | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 110 тыс. руб. | -31,52 млн руб. | -12,76 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 110 тыс. руб. | 0 | 18,76 млн руб. | 19,11 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 100 тыс. руб. | 0 | 15,77 млн руб. | 19,11 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 31,63 млн руб. | 0 | 0 |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 31,63 млн руб. | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 110 тыс. руб. | -31,52 млн руб. | -12,76 млн руб. | 6,35 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | 110 тыс. руб. | -31,09 млн руб. | -8,29 млн руб. | 10,02 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 23,33 млн руб. | 394,19 млн руб. | 975,02 млн руб. | 949,16 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 23,33 млн руб. | 393,69 млн руб. | 881,05 млн руб. | 925,21 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 0 | 500 тыс. руб. | 93,97 млн руб. | 23,95 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 277,84 млн руб. | 596,5 млн руб. | 686,61 млн руб. | 963,94 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 202,1 млн руб. | 422,02 млн руб. | 484,9 млн руб. | 799,72 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 33,76 млн руб. | 101,37 млн руб. | 129,37 млн руб. | 148,45 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 59,77 млн руб. | 60,39 млн руб. | 13,41 млн руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 9,62 млн руб. | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 41,98 млн руб. | 13,34 млн руб. | 2,34 млн руб. | 2,38 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | -254,52 млн руб. | -202,31 млн руб. | 288,41 млн руб. | -14,79 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 157 тыс. руб. | 255 тыс. руб. | 286 тыс. руб. | 70 тыс. руб. |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 157 тыс. руб. | 255 тыс. руб. | 286 тыс. руб. | 70 тыс. руб. |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 48,4 млн руб. | 78,29 млн руб. | 25,25 млн руб. | 23,07 млн руб. |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 48,4 млн руб. | 78,29 млн руб. | 25,25 млн руб. | 23,07 млн руб. |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | -48,24 млн руб. | -78,03 млн руб. | -24,96 млн руб. | -23 млн руб. |
4310 | Поступления - всего | 0 | 316,57 млн руб. | 435,04 млн руб. | 443,09 млн руб. | 584,9 млн руб. |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 316,56 млн руб. | 435,04 млн руб. | 440,1 млн руб. | 584,9 млн руб. |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 10 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 2,99 млн руб. | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 7,31 млн руб. | 160,4 млн руб. | 704,26 млн руб. | 549,59 млн руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 154,13 млн руб. | 689,29 млн руб. | 535,48 млн руб. |
4329 | Прочие платежи | 0 | 7,31 млн руб. | 6,26 млн руб. | 14,97 млн руб. | 14,11 млн руб. |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 309,26 млн руб. | 274,65 млн руб. | -261,17 млн руб. | 35,31 млн руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 6,5 млн руб. | -5,7 млн руб. | 2,28 млн руб. | -2,48 млн руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 6,5 млн руб. | 1,05 млн руб. | 3,33 млн руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 1,05 млн руб. | 3,33 млн руб. | 853 тыс. руб. |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 248 тыс. руб. | 0 | 0 |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6210 | Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6326 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6350 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |