Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 81,99 млн руб. | 135,34 млн руб. | 101,8 млн руб. | 93,17 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 4,07 млн руб. | 4,63 млн руб. | 1,6 млн руб. | 155 тыс. руб. |
Активы | 0 | 100,85 млн руб. | 72,21 млн руб. | 43,84 млн руб. | 36,49 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 4,08 млн руб. | 8,71 млн руб. | 10,31 млн руб. | 10,47 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.29 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.21 | -1.67 | -1.74 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.29 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.83 | 0.37 | 0.37 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.83 | 0.37 | 0.28 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.23 | 1.14 | 1.21 | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.00 | 0.53 | 0.16 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 997 552 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 566 771 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 605 917 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 139 000 руб. |
Итого | 8 309 238 руб. |