Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 52,28 млн руб. | 138,52 млн руб. | 53,83 млн руб. | 2,17 млн руб. |
Чистая прибыль | 530 тыс. руб. | 3,11 млн руб. | -1,05 млн руб. | -71 тыс. руб. |
Активы | 20,47 млн руб. | 32,64 млн руб. | 28,4 млн руб. | 26,25 млн руб. |
Капитал и резервы | 538 тыс. руб. | 3,79 млн руб. | 3,33 млн руб. | 3,33 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.13 | 1.04 | 1.12 | 1.13 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.42 | 0.43 | 0.25 | 0.15 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.03 | 0.10 | -0.04 | -0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.99 | 0.82 | -0.31 | -0.02 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 125 869 руб. |
Транспортный налог | 14 545 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 25 311 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 16 576 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 29 151 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Итого | 211 450 руб. |