Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 1,56 млн руб. | 14,25 млн руб. | 44,89 млн руб. | 44,09 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 475 тыс. руб. | 14,55 млн руб. | 26,44 млн руб. | 8,5 млн руб. |
Активы | 0 | 1,96 млн руб. | 81,74 млн руб. | 123,46 млн руб. | 104,73 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 485 тыс. руб. | 70,22 млн руб. | 107,27 млн руб. | 84,82 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.25 | 0.86 | 0.87 | 0.81 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -1.96 | -0.04 | 0.39 | -0.64 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.25 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.34 | 0.97 | 1.65 | 0.87 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.34 | 0.96 | 1.47 | 0.87 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.19 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.31 | 1.02 | 0.59 | 0.19 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.08 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.98 | 0.21 | 0.25 | 0.10 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 785 832 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 60 675 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 66 415 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 257 445 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 407 616 руб. |
Итого | 2 577 981 руб. |