Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 5,05 млн руб. | 28,72 млн руб. | 24 млн руб. | 16,16 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 95 тыс. руб. | 636 тыс. руб. | 1,57 млн руб. | -282 тыс. руб. |
Активы | 0 | 5,58 млн руб. | 6,62 млн руб. | 4,07 млн руб. | 6,19 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 85 тыс. руб. | 732 тыс. руб. | 2,3 млн руб. | 2,02 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.02 | 0.11 | 0.57 | 0.33 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.02 | 0.11 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.31 | 0.11 | 0.57 | 0.33 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.45 | 1.12 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.42 | 0.98 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.42 | 0.98 | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.02 | 0.10 | 0.39 | -0.05 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.12 | 0.87 | 0.68 | -0.14 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 548 095 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 153 115 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9 247 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 70 501 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 16 438 руб. |
Итого | 797 394 руб. |