Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс

КодОписание 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1110 Нематериальные активы 0 0 0 0 0
1120 Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0
1130 Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0
1140 Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0
1150 Основные средства 0 867 тыс. руб. 974 тыс. руб. 268 тыс. руб. 0
1160 Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0
1170 Финансовые вложения 0 0 0 0 0
1180 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0
1190 Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0
1100 Итого внеоборотных активов 0 867 тыс. руб. 974 тыс. руб. 0 0
1210 Запасы 0 1,91 млн руб. 3,09 млн руб. 4,14 млн руб. 7,92 млн руб.
1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 57 тыс. руб. 0 0 0
1230 Дебиторская задолженность 0 4,64 млн руб. 4,36 млн руб. 0 0
1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 4,71 млн руб. 4,36 млн руб. 5,25 млн руб. 41,53 млн руб.
1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 0 2,05 млн руб. 20 тыс. руб. 19 тыс. руб. 27 тыс. руб.
1260 Прочие оборотные активы 0 15 тыс. руб. 0 0 0
1200 Итого оборотных активов 0 8,67 млн руб. 7,48 млн руб. 0 0
1600 Баланс (актив) 0 9,54 млн руб. 8,45 млн руб. 9,68 млн руб. 49,48 млн руб.
1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 10 тыс. руб. 40 тыс. руб. 0 0
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0
1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0
1360 Резервный капитал 0 0 0 0 0
1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 285 тыс. руб. 299 тыс. руб. 0 0
1300 Итого капитал 0 294 тыс. руб. 339 тыс. руб. -143 тыс. руб. -346 тыс. руб.
1410 Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 4,04 млн руб.
1420 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0
1430 Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
1450 Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0
1400 Итого долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0
1510 Краткосрочные заемные обязательства 0 1,18 млн руб. 1,66 млн руб. 1,71 млн руб. 5,98 млн руб.
1520 Краткосрочная кредиторская задолженность 0 8,07 млн руб. 6,45 млн руб. 8,12 млн руб. 39,8 млн руб.
1530 Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0
1540 Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
1550 Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0
1500 Итого краткосрочных обязательств 0 9,25 млн руб. 8,11 млн руб. 0 0
1700 Баланс (пассив) 0 9,54 млн руб. 8,45 млн руб. 9,68 млн руб. 49,48 млн руб.

Отчет о финансовых результатах

КодОписание 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2110 Выручка 0 7,03 млн руб. 18,33 млн руб. 2,73 млн руб. 65,5 млн руб.
2120 Себестоимость продаж 0 1,96 млн руб. 18,25 млн руб. 3,36 млн руб. 61,87 млн руб.
2100 Валовая прибыль (убыток) 0 5,07 млн руб. 13,78 млн руб. 0 0
2210 Коммерческие расходы 0 508 тыс. руб. 1,08 млн руб. 0 0
2220 Управленческие расходы 0 4,13 млн руб. 12,62 млн руб. 0 0
2200 Прибыль (убыток) от продаж 0 426 тыс. руб. 82 тыс. руб. 0 0
2310 Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0
2320 Проценты к получению 0 0 0 0 0
2330 Проценты к уплате 0 0 0 0 0
2340 Прочие доходы 0 0 0 670 тыс. руб. 36,71 млн руб.
2350 Прочие расходы 0 69 тыс. руб. 65 тыс. руб. 48 тыс. руб. 40,28 млн руб.
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 0 357 тыс. руб. 17 тыс. руб. 0 0
2410 Налог на прибыль 0 71 тыс. руб. 3 тыс. руб. 0 0
2411 Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0
2412 Отложенный налог на прибыль 0 0 0 0 0
2421 Постоянные налоговые обязательства 0 0 0 0 0
2430 Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0
2450 Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0
2460 Прочее 0 0 0 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 0 286 тыс. руб. 14 тыс. руб. -1 тыс. руб. 63 тыс. руб.
2510 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0
2520 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0
2530 Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0
2500 Совокупный финансовый результат периода 0 286 тыс. руб. 14 тыс. руб. 0 0
2900 Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 0 0
2910 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 0 0

Отчет об изменениях капитала

КодОписание 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
3100 Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 0 0 0 0 0
3210 Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0
3211 Чистая прибыль 0 0 0 0 0
3212 Переоценка имущества 0 0 0 0 0
3213 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 0 0 0 0 0
3214 Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0
3215 Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
3216 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
3220 Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0
3221 Убыток 0 0 0 0 0
3222 Переоценка имущества 0 0 0 0 0
3223 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 0 0 0 0 0
3224 Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
3225 Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0
3226 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
3227 Дивиденды 0 0 0 0 0
3230 Изменение добавочного капитала 0 0 0 0 0
3240 Изменение резервного капитала 0 0 0 0 0
3200 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0
3310 Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0
3311 Чистая прибыль 0 0 0 0 0
3312 Переоценка имущества 0 0 0 0 0
3313 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 0 0 0 0 0
3314 Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0
3315 Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
3316 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
3320 Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0
3321 Убыток 0 0 0 0 0
3322 Переоценка имущества 0 0 0 0 0
3323 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 0 0 0 0 0
3324 Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
3325 Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0
3326 Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
3327 Дивиденды 0 0 0 0 0
3330 Изменение добавочного капитала 0 0 0 0 0
3340 Изменение резервного капитала 0 0 0 0 0
3300 Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0
3400 Капитал всего до корректировок 0 0 0 0 0
3401 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок 0 0 0 0 0
3402 Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок 0 0 0 0 0
3410 Корректировка в связи с изменением учетной политики 0 0 0 0 0
3420 Корректировка в связи с исправлением ошибок 0 0 0 0 0
3500 Капитал всего после корректировок 0 0 0 0 0
3501 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок 0 0 0 0 0
3502 Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок 0 0 0 0 0
3600 Чистые активы 0 295 тыс. руб. 339 тыс. руб. 0 0

Отчет о движении денежных средств

КодОписание 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
4110 Поступления - всего 0 0 0 0 0
4111 От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0
4112 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0
4113 От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0
4119 Прочие поступления 0 0 0 0 0
4120 Платежи - всего 0 0 0 0 0
4121 Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0
4122 В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0
4123 Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0
4124 Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0
4129 Прочие платежи 0 0 0 0 0
4100 Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0
4210 Поступления - всего 0 0 0 0 0
4211 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0
4212 От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
4213 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0
4214 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0
4219 Прочие поступления 0 0 0 0 0
4220 Платежи - всего 0 0 0 0 0
4221 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 0 0 0 0 0
4222 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
4223 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0
4224 Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0
4229 Прочие платежи 0 0 0 0 0
4200 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0
4310 Поступления - всего 0 0 0 0 0
4311 Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0
4312 Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0
4313 От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0
4314 От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0
4319 Прочие поступления 0 0 0 0 0
4320 Платежи - всего 0 0 0 0 0
4321 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0
4322 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0
4323 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0
4329 Прочие платежи 0 0 0 0 0
4300 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0
4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0
4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 0 0 0 0 0
4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 0 0 0 0 0
4490 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0

Отчет о целевом использовании средств

КодОписание 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
6100 Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0
6210 Вступительные взносы 0 0 0 0 0
6215 Членские взносы 0 0 0 0 0
6220 Целевые взносы 0 0 0 0 0
6230 Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0
6240 Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0
6250 Прочие 0 0 0 0 0
6200 Поступило средств - всего 0 0 0 0 0
6310 Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0
6311 Социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0
6312 Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. 0 0 0 0 0
6313 Иные мероприятия 0 0 0 0 0
6320 Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0
6321 Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0
6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0
6323 Расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0
6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0
6325 Ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0
6326 Прочие 0 0 0 0 0
6330 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0
6350 Прочие 0 0 0 0 0
6300 Использовано средств - всего 0 0 0 0 0
6400 Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0