Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 28,22 млн руб. | 84,33 млн руб. | 104,2 млн руб. | 109,84 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 1,69 млн руб. | 303 тыс. руб. | 1,2 млн руб. | 1,75 млн руб. |
Активы | 0 | 6,7 млн руб. | 8,25 млн руб. | 14,07 млн руб. | 11,99 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 1,81 млн руб. | 2,11 млн руб. | 3,31 млн руб. | 5,06 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.42 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.42 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.42 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.73 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.15 | 0.91 | 0.60 | 0.81 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.09 | 0.89 | 0.57 | 0.72 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 0.15 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.93 | 0.14 | 0.36 | 0.35 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 187 316 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 106 513 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 808 030 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 942 422 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Итого | 3 044 281 руб. |