Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 1 тыс. руб. | 751 тыс. руб. | 58 тыс. руб. | 179 тыс. руб. |
Чистая прибыль | -51 тыс. руб. | -756 тыс. руб. | -178 тыс. руб. | -237 тыс. руб. |
Активы | 78,71 млн руб. | 231,43 млн руб. | 170,72 млн руб. | 150 млн руб. |
Капитал и резервы | 449 тыс. руб. | -307 тыс. руб. | 49,12 млн руб. | 28,38 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.01 | -0.00 | 0.29 | 0.19 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.36 | -0.10 | 0.19 | 0.19 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.73 | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 2.72 | 9.78 | 7.07 | 7.07 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 2.72 | 6.97 | 7.07 | 7.07 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | -51.00 | -1.01 | -3.07 | -1.32 |
3.2. Рентабельность активов? | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | -0.11 | 2.46 | -0.00 | -0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 67 104 руб. |
Налог на имущество организаций | 125 227 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 11 667 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 14 605 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Итого | 218 603 руб. |