Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 2,52 млн руб. | 15,02 млн руб. | 34,66 млн руб. | 11,35 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -958 тыс. руб. | -2,91 млн руб. | 2,06 млн руб. | 125 тыс. руб. |
Активы | 0 | 20,37 млн руб. | 26,72 млн руб. | 17,04 млн руб. | 16,33 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 14,55 млн руб. | 14,05 млн руб. | 16,14 млн руб. | 16,27 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.71 | 0.53 | 0.95 | 1.00 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.63 | 0.27 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.71 | 0.53 | 0.95 | 1.00 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 2.73 | 1.37 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 2.68 | 1.37 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 2.68 | 1.37 | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.38 | -0.19 | 0.06 | 0.01 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.05 | -0.11 | 0.12 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.07 | -0.21 | 0.13 | 0.01 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Земельный налог | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 201 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 213 053 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 982 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 557 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 218 791 руб. |