Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 345 тыс. руб. | 132 тыс. руб. | 294 тыс. руб. | 1,36 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 18 тыс. руб. | 9 тыс. руб. | 51 тыс. руб. | 97 тыс. руб. |
Активы | 0 | 21 тыс. руб. | 42 тыс. руб. | 84 тыс. руб. | 99 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | 10 тыс. руб. | 29 тыс. руб. | 61 тыс. руб. | 98 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.48 | 0.69 | 0.73 | 0.99 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.48 | 0.69 | 0.73 | 0.99 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.48 | 0.69 | 0.73 | 0.99 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.91 | 3.23 | 3.65 | 99.00 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.91 | 3.23 | 3.65 | 49.00 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.91 | 2.54 | 2.43 | 8.00 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.07 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.86 | 0.21 | 0.61 | 0.98 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.80 | 0.31 | 0.84 | 0.99 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 45 709 руб. |
Налог на прибыль | 18 941 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8 800 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 040 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 160 руб. |
Итого | 76 650 руб. |