Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2019 годы
Чистая прибыль за 2017–2019 годы
Активы за 2017–2019 годы
Капитал и резервы за 2017–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|
Выручка | 0 | 26,06 млн руб. | 23,08 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -11,35 млн руб. | -8,67 млн руб. |
Активы | 0 | 59,19 млн руб. | 18,45 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | -10,35 млн руб. | -19,02 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | -0.17 | -1.03 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | -0.18 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | -0.17 | -1.03 |
2. Ликвидность | |||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 0.84 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.83 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.83 | — |
3. Рентабельность | |||
3.1. Рентабельность продаж? | — | -0.44 | -0.38 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.19 | -0.47 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.10 | 0.46 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 33 261 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 47 295 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 520 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 9 470 руб. |
Итого | 93 543 руб. |