Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 11,09 млн руб. | 76,7 млн руб. | 153,48 млн руб. | 178,09 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 399 тыс. руб. | 1,19 млн руб. | 7,41 млн руб. | 6,59 млн руб. |
Активы | 0 | 7,02 млн руб. | 12,04 млн руб. | 12,17 млн руб. | 30,53 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 405 тыс. руб. | 1,6 млн руб. | 9,06 млн руб. | 17,75 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.06 | 0.13 | 0.74 | 0.58 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.01 | 0.11 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.86 | 0.52 | 0.74 | 0.58 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 6.94 | 2.03 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 5.01 | 1.31 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 5.01 | 1.31 | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.06 | 0.10 | 0.61 | 0.22 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.99 | 0.75 | 0.82 | 0.37 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 82 491 руб. |
Налог на прибыль | 2 078 030 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 45 784 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 343 864 руб. |
Итого | 2 550 168 руб. |