Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 525 тыс. руб. | 12,33 млн руб. | 3,14 млн руб. | 4,36 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 18 тыс. руб. | 4,14 млн руб. | 83 тыс. руб. | 19 тыс. руб. |
Активы | 0 | 638 тыс. руб. | 6,23 млн руб. | 2,19 млн руб. | 3,04 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 68 тыс. руб. | 2,32 млн руб. | 2,09 млн руб. | 982 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.11 | 0.37 | 0.95 | 0.32 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.11 | 0.37 | 0.95 | 0.30 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.11 | 0.37 | 0.95 | 0.32 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.12 | 1.59 | 20.30 | 1.43 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.12 | 1.59 | 18.71 | 1.20 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.03 | 0.20 | 4.04 | 0.59 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.26 | 1.79 | 0.04 | 0.02 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7 197 руб. |
Налог на прибыль | 4 600 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 22 672 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 163 726 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 74 630 руб. |
Транспортный налог | 1 393 руб. |
Итого | 274 217 руб. |