Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 91 тыс. руб. | 0 | 0 | 3,71 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 17 тыс. руб. | 0 | -864 тыс. руб. | 577 тыс. руб. |
Активы | 0 | 337 тыс. руб. | 0 | 118 тыс. руб. | 596 тыс. руб. |
Капитал и резервы | 0 | 27 тыс. руб. | 0 | -707 тыс. руб. | -122 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.08 | — | -5.99 | -0.20 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.08 | — | -5.99 | -0.20 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.08 | — | -5.99 | -0.20 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.09 | — | 0.14 | 0.83 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.92 | — | 0.14 | 0.83 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.62 | — | 0.06 | 0.17 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.19 | — | — | 0.16 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.05 | — | -7.32 | 0.97 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.63 | — | 1.22 | -4.73 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 150 685 руб. |
Налог на прибыль | 102 482 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 564 052 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12 724 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 49 456 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 879 397 руб. |