Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 2,67 млн руб. | 10,74 млн руб. | 25,74 млн руб. | 28,99 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 1,06 млн руб. | 6,17 млн руб. | 16,86 млн руб. | 19,23 млн руб. |
Активы | 0 | 2,54 млн руб. | 7,41 млн руб. | 41,24 млн руб. | 59,12 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 1,07 млн руб. | 7,23 млн руб. | 24,1 млн руб. | 43,33 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.42 | 0.98 | 0.58 | 0.73 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.41 | 0.98 | 0.23 | 0.62 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.42 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.69 | 40.83 | 23.07 | 64.12 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.65 | 40.83 | 23.07 | 64.12 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.55 | 39.73 | 20.85 | 60.24 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.40 | 0.57 | 0.66 | 0.66 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.42 | 0.83 | 0.41 | 0.33 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.99 | 0.85 | 0.70 | 0.44 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 268 507 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 23 043 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 68 103 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 250 660 руб. |
Итого | 1 610 310 руб. |