Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 1,73 млн руб. | 415,24 млн руб. | 138,53 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -5 тыс. руб. | 53 тыс. руб. | 45,26 млн руб. | 6,04 млн руб. |
Активы | 0 | 1,97 млн руб. | 425 тыс. руб. | 116,14 млн руб. | 143,91 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 45 тыс. руб. | 98 тыс. руб. | 27,98 млн руб. | 34,02 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.02 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.02 | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.02 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.02 | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.02 | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.02 | — | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.00 | 0.12 | 0.39 | 0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | -0.11 | 0.54 | 1.62 | 0.18 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 349 200 руб. |
Транспортный налог | 4 412 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 6 773 238 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 257 800 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 132 100 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 8 516 750 руб. |