Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 421 тыс. руб. | -112 тыс. руб. | 1,08 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 3,88 млн руб. | -1,42 млн руб. | -20,59 млн руб. |
Активы | 5,89 млн руб. | 8,62 млн руб. | 8,72 млн руб. | 13,85 млн руб. |
Капитал и резервы | 4,69 млн руб. | 8,57 млн руб. | 7,15 млн руб. | -13,44 млн руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.80 | 0.99 | 0.82 | -0.97 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.29 | 0.98 | 0.59 | -1.55 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.80 | 0.99 | 0.82 | 0.98 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.41 | 43.06 | 2.47 | 45.12 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.41 | 43.06 | 2.44 | 40.74 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.03 | 1.40 | 0.17 | 2.06 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 9.23 | 12.68 | -19.05 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.45 | -0.16 | -1.49 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.45 | -0.20 | 1.53 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 563 795 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 111 728 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1 087 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 586 503 руб. |
Итого | 2 263 112 руб. |