Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 19,78 млн руб. | 49,97 млн руб. | 49,44 млн руб. | 48,47 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 731 тыс. руб. | -1,96 млн руб. | 5,99 млн руб. | 1,33 млн руб. |
Активы | 0 | 3,8 млн руб. | 6,2 млн руб. | 10,44 млн руб. | 14,58 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 781 тыс. руб. | -1,76 млн руб. | 4,21 млн руб. | 5,49 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.21 | -0.28 | 0.40 | 0.38 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.14 | -0.31 | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.68 | -0.16 | 0.40 | 0.38 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 2.88 | 0.85 | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.74 | 0.60 | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 1.74 | 0.60 | — | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.04 | -0.04 | 0.12 | 0.03 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.19 | -0.32 | 0.57 | 0.09 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.94 | 1.12 | 1.42 | 0.24 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 600 713 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 974 234 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 175 431 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 59 918 руб. |
Итого | 1 810 294 руб. |