Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 4,32 млн руб. | 90,46 млн руб. | 94,01 млн руб. | 94,49 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 735 тыс. руб. | 8,97 млн руб. | -10,15 млн руб. | 335 тыс. руб. |
Активы | 0 | 8,49 млн руб. | 30,58 млн руб. | 58,42 млн руб. | 55,12 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 835 тыс. руб. | 9,81 млн руб. | 1,69 млн руб. | 2,02 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.10 | 0.32 | 0.03 | 0.04 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.10 | 0.18 | -0.47 | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.96 | 0.65 | 0.37 | 0.04 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 24.11 | 2.35 | 1.05 | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 24.11 | 2.35 | 0.80 | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.29 | 2.35 | 0.80 | — |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.17 | 0.10 | -0.11 | 0.00 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.09 | 0.29 | -0.17 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.88 | 0.91 | -6.02 | 0.17 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 8 339 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 7 653 769 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 650 000 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 644 940 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 373 381 руб. |
Итого | 12 330 428 руб. |