Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 0 | 5,66 млн руб. | 60,71 млн руб. | 21,9 млн руб. | 23,81 млн руб. |
Активы | 0 | 7,02 млн руб. | 73,14 млн руб. | 89,37 млн руб. | 95,82 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 5,71 млн руб. | 66,38 млн руб. | 88,28 млн руб. | 94,67 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 0.99 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 0.99 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.93 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 15.00 | 12.08 | 234.57 | 164.07 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 15.00 | 12.08 | 234.57 | 164.07 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 11.03 | 10.00 | 212.81 | 149.61 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | — | — |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.81 | 0.83 | 0.25 | 0.25 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.99 | 0.91 | 0.25 | 0.25 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 76 200 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 216 817 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 17 485 896 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20 142 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 221 руб. |
Итого | 18 804 274 руб. |