Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 14,63 млн руб. | 28,7 млн руб. | 17,08 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 28 тыс. руб. | 327 тыс. руб. | 393 тыс. руб. |
Активы | 0 | 1,77 млн руб. | 1,94 млн руб. | 1,59 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 38 тыс. руб. | 365 тыс. руб. | 762 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.02 | 0.19 | 0.48 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.02 | 0.19 | 0.48 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.02 | 0.37 | 0.48 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.02 | 1.58 | 1.92 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 0.54 | 0.64 | 0.25 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.02 | 0.17 | 0.25 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.74 | 0.90 | 0.52 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 296 941 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Итого | 296 941 руб. |