Основные финансовые показатели
Выручка за 2017–2020 годы
Чистая прибыль за 2017–2020 годы
Активы за 2017–2020 годы
Капитал и резервы за 2017–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 476 тыс. руб. | 7,88 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 0 | -171 тыс. руб. | 661 тыс. руб. |
Активы | 0 | 0 | 2,32 млн руб. | 3,04 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 0 | -161 тыс. руб. | 500 тыс. руб. |
Финансовый анализ
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | — | -0.07 | 0.16 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | — | -0.07 | 0.16 |
2. Ликвидность | ||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | -0.36 | 0.08 |
3.2. Рентабельность активов? | — | — | -0.07 | 0.22 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | — | 1.06 | 1.32 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на прибыль | 84 329 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 68 748 руб. |
Итого | 153 077 руб. |