Основные финансовые показатели
Выручка за 2014–2020 годы
Чистая прибыль за 2014–2020 годы
Активы за 2014–2020 годы
Капитал и резервы за 2014–2020 годы
2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 0 | 0 | -565 тыс. руб. | 3,17 млн руб. | 46,59 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | -739 тыс. руб. | 0 | -730 тыс. руб. | 11,21 млн руб. | 6,23 млн руб. |
Активы | 20,1 млн руб. | 20,13 млн руб. | 26,77 млн руб. | 18,39 млн руб. | 38,01 млн руб. | 81,71 млн руб. |
Капитал и резервы | -3,8 млн руб. | -4,9 млн руб. | -4,52 млн руб. | -5,25 млн руб. | 5,96 млн руб. | -9,39 млн руб. |
Финансовый анализ
2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | ||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.19 | -0.24 | -0.17 | -0.29 | 0.16 | -0.11 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.19 | -0.24 | — | — | — | — |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.29 | 0.16 | -0.11 |
2. Ликвидность | ||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 0.99 | 0.99 | — | — | — | — |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.99 | 0.99 | — | — | — | — |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
3. Рентабельность | ||||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | — | — | 1.29 | 3.53 | 0.13 |
3.2. Рентабельность активов? | — | -0.04 | — | -0.04 | 0.29 | 0.08 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 0.15 | — | 0.14 | 1.88 | -0.66 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 334 500 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 141 650 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 482 048 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 250 931 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 1 260 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 3 210 389 руб. |