Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,09 млн руб. | 2,7 млн руб. |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 67,72 млн руб. | 70,97 млн руб. | 73,85 млн руб. | 79,17 млн руб. | 105,04 млн руб. | 204,09 млн руб. | 333,37 млн руб. |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,86 млрд руб. | 3,02 млрд руб. |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 639,2 млн руб. | 385,4 млн руб. | 639,2 млн руб. | 639,2 млн руб. | 385,4 млн руб. | 483,95 млн руб. | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 106,54 млн руб. | 6 тыс. руб. | 0 | 7,32 млн руб. | 11,4 млн руб. | 58,27 млн руб. | 97,58 млн руб. |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 тыс. руб. | 11,4 млн руб. | 29,92 млн руб. |
1100 | Итого внеоборотных активов | 0 | 813,46 млн руб. | 456,38 млн руб. | 713,05 млн руб. | 725,68 млн руб. | 501,88 млн руб. | 3,62 млрд руб. | 3,48 млрд руб. |
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 тыс. руб. | 9 тыс. руб. | 20,54 млн руб. | 18,86 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 2,43 млн руб. | 3 млн руб. | 3,4 млн руб. | 1,73 млн руб. | 5,47 млн руб. | 598,91 млн руб. | 647,71 млн руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 37,51 млн руб. | 91,46 млн руб. | 145,04 млн руб. | 198,49 млн руб. | 251,82 млн руб. | 449,7 млн руб. | 422 тыс. руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 253,8 млн руб. | 0 | 0 | 253,8 млн руб. | 0 | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 266 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 133 тыс. руб. | 107 тыс. руб. | 63 тыс. руб. | 443 тыс. руб. | 2,41 млн руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 1 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 0 | 0 |
1200 | Итого оборотных активов | 0 | 40,21 млн руб. | 348,27 млн руб. | 148,59 млн руб. | 200,33 млн руб. | 511,17 млн руб. | 1,07 млрд руб. | 669,39 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 0 | 853,67 млн руб. | 804,65 млн руб. | 861,64 млн руб. | 926,02 млн руб. | 1,01 млрд руб. | 4,69 млрд руб. | 4,15 млрд руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | -425,64 млн руб. | -955,81 млн руб. | -696,81 млн руб. | -728,51 млн руб. | -745,39 млн руб. | -762,21 млн руб. | -793,26 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 0 | -425,54 млн руб. | -955,71 млн руб. | -696,71 млн руб. | -728,41 млн руб. | -745,29 млн руб. | -762,11 млн руб. | -793,16 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 1,26 млрд руб. | 1,74 млрд руб. | 1,54 млрд руб. | 1,63 млрд руб. | 1,7 млрд руб. | 1,77 млрд руб. | 1,01 млрд руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,73 млн руб. | 74,3 млн руб. |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 млн руб. | 64,57 млн руб. |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 1,26 млрд руб. | 1,74 млрд руб. | 1,54 млрд руб. | 1,63 млрд руб. | 1,7 млрд руб. | 1,82 млрд руб. | 1,15 млрд руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 0 | 15,93 млн руб. | 19,39 млн руб. | 22,3 млн руб. | 27,8 млн руб. | 57,36 млн руб. | 3,63 млрд руб. | 3,79 млрд руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 15,93 млн руб. | 19,39 млн руб. | 22,3 млн руб. | 27,8 млн руб. | 57,36 млн руб. | 3,63 млрд руб. | 3,79 млрд руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 0 | 853,67 млн руб. | 804,65 млн руб. | 861,64 млн руб. | 926,02 млн руб. | 1,01 млрд руб. | 4,69 млрд руб. | 4,15 млрд руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 549 тыс. руб. | 238 тыс. руб. | 202 тыс. руб. | 284 тыс. руб. | -302 тыс. руб. | 718 тыс. руб. | 723 тыс. руб. |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | -549 тыс. руб. | -238 тыс. руб. | -202 тыс. руб. | -284 тыс. руб. | -302 тыс. руб. | -718 тыс. руб. | -723 тыс. руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 42,27 млн руб. | 54,33 млн руб. | 54,33 млн руб. | 54,33 млн руб. | 54,33 млн руб. | 53,03 млн руб. | 40,52 млн руб. |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 57,06 млн руб. | 88,86 млн руб. | 95,25 млн руб. | 90,59 млн руб. | -74,35 млн руб. | 72,65 млн руб. | 41,3 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 0 | 55,63 млн руб. | 440,25 млн руб. | 517,41 млн руб. | 0 | 0 | 155,4 млн руб. | 14,21 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 0 | 572,34 млн руб. | 829,12 млн руб. | 217,28 млн руб. | 2,49 млн руб. | -631 тыс. руб. | 156,03 млн руб. | 51,49 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | -532,05 млн руб. | -423,64 млн руб. | 259,01 млн руб. | -39,03 млн руб. | -20,96 млн руб. | -20,96 млн руб. | -38,79 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 127 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 4,08 млн руб. | 4,14 млн руб. | 7,74 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 млн руб. | 4,14 млн руб. | 7,74 млн руб. |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 тыс. руб. | -113 тыс. руб. | -49 тыс. руб. | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,73 млн руб. | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 106,54 млн руб. | 84,73 млн руб. | -6 тыс. руб. | 7,32 млн руб. | 4,08 млн руб. | 46,87 млн руб. | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 191,26 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | -425,64 млн руб. | -530,17 млн руб. | 259 млн руб. | -31,71 млн руб. | -16,88 млн руб. | -16,82 млн руб. | -31,05 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | -425,64 млн руб. | -530,17 млн руб. | 259 млн руб. | -31,71 млн руб. | -16,88 млн руб. | -16,82 млн руб. | -31,05 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -728,41 млн руб. | -745,29 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,88 млн руб. | 16,82 млн руб. |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,88 млн руб. | 16,82 млн руб. |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 100 тыс. руб. | -425,54 млн руб. | -955,71 млн руб. | -696,71 млн руб. | -728,41 млн руб. | -745,29 млн руб. | -762,11 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 259 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 259 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 425,64 млн руб. | 530,17 млн руб. | 0 | -31,71 млн руб. | -16,88 млн руб. | 16,82 млн руб. | 31,05 млн руб. |
3321 | Убыток | 0 | 425,64 млн руб. | 530,17 млн руб. | 0 | 31,71 млн руб. | -16,88 млн руб. | 16,82 млн руб. | 31,05 млн руб. |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 100 тыс. руб. | -425,54 млн руб. | -955,71 млн руб. | -696,71 млн руб. | -728,41 млн руб. | -745,29 млн руб. | -762,11 млн руб. | -793,16 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | -425,54 млн руб. | -955,71 млн руб. | -696,71 млн руб. | -728,41 млн руб. | -745,29 млн руб. | -762,11 млн руб. | -793,16 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 4,78 млн руб. | 0 | 1 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 0 | 0 | 4,06 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 4,78 млн руб. | 0 | 1 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 0 | 0 | 4,06 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 1,1 млн руб. | 658 тыс. руб. | 626 тыс. руб. | 877 тыс. руб. | -1,04 млн руб. | 10,32 млн руб. | 514,81 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 511 тыс. руб. | 233 тыс. руб. | 207 тыс. руб. | 196 тыс. руб. | -263 тыс. руб. | 987 тыс. руб. | 4,84 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 18 тыс. руб. | 27 тыс. руб. | 23 тыс. руб. | 43 тыс. руб. | -43 тыс. руб. | 45 тыс. руб. | 49 тыс. руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,29 млн руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 127 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 444 тыс. руб. | 398 тыс. руб. | 396 тыс. руб. | 638 тыс. руб. | -738 тыс. руб. | 9,29 млн руб. | 5,63 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 3,68 млн руб. | -658 тыс. руб. | -625 тыс. руб. | -876 тыс. руб. | -1,04 млн руб. | -10,32 млн руб. | -510,76 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 39,5 млн руб. | 400 тыс. руб. | 750 тыс. руб. | 850 тыс. руб. | 1 млн руб. | 10,75 млн руб. | 818,65 млн руб. |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 тыс. руб. | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 39,5 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,95 млн руб. |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 400 тыс. руб. | 750 тыс. руб. | 850 тыс. руб. | 1 млн руб. | 10,6 млн руб. | 334,7 млн руб. |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 733,54 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 тыс. руб. | 15 тыс. руб. |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 54,84 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 678,7 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 тыс. руб. | 15 тыс. руб. |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | -694,04 млн руб. | 400 тыс. руб. | 750 тыс. руб. | 850 тыс. руб. | 1 млн руб. | 10,7 млн руб. | 818,64 млн руб. |
4310 | Поступления - всего | 0 | 690,29 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 млрд руб. |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 690,19 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 млрд руб. |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 100 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 млрд руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 млрд руб. |
4329 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 690,29 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305,92 млн руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | -73 тыс. руб. | -258 тыс. руб. | 125 тыс. руб. | -26 тыс. руб. | -44 тыс. руб. | 380 тыс. руб. | 1,96 млн руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 тыс. руб. | 63 тыс. руб. | 443 тыс. руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 тыс. руб. | 443 тыс. руб. | 2,41 млн руб. |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 339 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
6210 | Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6326 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6350 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |