Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 152,93 млн руб. | 1,06 млрд руб. | 461,47 млн руб. | 179,63 млн руб. | 195,07 млн руб. |
Чистая прибыль | 15,15 млн руб. | 190,07 млн руб. | 56,15 млн руб. | 30,93 млн руб. | 31,81 млн руб. |
Активы | 56,11 млн руб. | 362,86 млн руб. | 108,8 млн руб. | 86,99 млн руб. | 92,1 млн руб. |
Капитал и резервы | 25,15 млн руб. | 115,22 млн руб. | 57,37 млн руб. | 48,3 млн руб. | 45,11 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.45 | 0.32 | 0.53 | 0.56 | 0.49 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.45 | 0.32 | 0.53 | 0.55 | 0.49 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.45 | 0.32 | 0.53 | 0.56 | 0.49 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | 1.81 | 1.46 | 2.11 | 2.25 | 1.95 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | 1.60 | 1.22 | 1.97 | 2.09 | 1.95 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | 1.41 | 0.72 | 0.22 | 1.57 | 1.90 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
3.2. Рентабельность активов? | 0.27 | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.35 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | 0.60 | 1.65 | 0.98 | 0.64 | 0.71 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Налог на добавленную стоимость | 10 757 000 руб. |
Налог на прибыль | 760 000 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 646 930 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 614 783 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Итого | 14 778 712 руб. |