Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 229,85 млн руб. | 195,91 млн руб. | 167,22 млн руб. | 243,5 млн руб. |
Чистая прибыль | 0 | 58,6 млн руб. | 39,78 млн руб. | 132,63 млн руб. | 10,68 млн руб. |
Активы | 0 | 65,07 млн руб. | 160,07 млн руб. | 281,55 млн руб. | 269,34 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 58,7 млн руб. | 79,32 млн руб. | 211,95 млн руб. | 199,62 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.90 | 0.50 | 0.75 | 0.74 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.90 | 0.50 | 0.61 | 0.60 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.90 | 0.50 | 0.75 | 0.74 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 10.21 | 1.98 | 2.54 | 2.49 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 10.21 | 1.98 | 2.53 | 2.48 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.28 | 0.66 | 0.43 | 0.16 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 0.25 | 0.20 | 0.79 | 0.04 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.90 | 0.25 | 0.47 | 0.04 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.00 | 0.50 | 0.63 | 0.05 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 471 479 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 289 417 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 536 776 руб. |
Налог на прибыль | 5 306 301 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2 346 126 руб. |
Итого | 13 950 098 руб. |