Основные финансовые показатели
Выручка за 2016–2020 годы
Чистая прибыль за 2016–2020 годы
Активы за 2016–2020 годы
Капитал и резервы за 2016–2020 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 0 | 287 тыс. руб. | 238 тыс. руб. | 255 тыс. руб. | 262 тыс. руб. |
Чистая прибыль | 0 | 2,19 млн руб. | -39 тыс. руб. | 1,56 млн руб. | 3,94 млн руб. |
Активы | 0 | 322,17 млн руб. | 588,58 млн руб. | 653,44 млн руб. | 683,82 млн руб. |
Капитал и резервы | 0 | 2,2 млн руб. | 2,17 млн руб. | 3,72 млн руб. | 7,66 млн руб. |
Финансовый анализ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Финансовая устойчивость | |||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций? | — | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
2. Ликвидность | |||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности? | — | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности? | — | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности? | — | 0.02 | 0.39 | 0.19 | 0.02 |
3. Рентабельность | |||||
3.1. Рентабельность продаж? | — | 7.64 | -0.16 | 6.10 | 15.05 |
3.2. Рентабельность активов? | — | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
3.3. Рентабельность собственного капитала? | — | 1.00 | -0.02 | 0.42 | 0.51 |
Налоги и сборы
Уплаченные организацией налоги и сборы за 2020 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 144 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 46 307 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 494 руб. |
Налог на прибыль | 1 027 719 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 26 503 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 1 110 164 руб. |